Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
| Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4536393 |
|---|---|
| ID Inserzione | 4536393 |
| ID Messaggio | cf5fa59b-13bb-11f1-8233-0a586442181e |
| Tipo inserzione | giudiziaria |
| Data pubblicazione | 27/02/2026 |
| ID Procedura | 878504 |
|---|---|
| Tipo Procedura | giudiziaria |
| ID Tribunale | 0970420092 |
| Tribunale | Tribunale di LECCO |
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
| ID Rito | EICA |
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
| Numero Procedura | 136 |
| Anno Procedura | 2023 |
Delegato alla vendita:
| Nome | Alba chiara |
|---|---|
| Cognome | Airoldi |
| airoldialbachiara@gmail.com | |
| Cellulare | 3403007876 |
| Telefono | 0341591913 |
| Procede in operazioni vendita | Si |
| Soggetto visita bene | No |
Giudice:
| Nome | Mirco |
|---|---|
| Cognome | Lombardi |
| Cellulare | |
| Telefono | |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | No |
Custode:
| Nome | Paola |
|---|---|
| Cognome | Pozzi |
| brusadellipozzi@tiscali.it | |
| Cellulare | |
| Telefono | 031861959 |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | Si |
| ID Lotto | 2400257 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2400257 |
| Codice | 3 |
| Genere | IMMOBILI |
| Categoria | ALTRA CATEGORIA |
| Descrizione IT | Quote di terreni in comune di Cremeno |
| Descrizione DE |
Ubicazione:
| Indirizzo | Cremeno |
|---|---|
| CAP | 23814 |
| Città | Cremeno |
| Provincia | |
| Regione | |
| Nazione | Italia |
| ID Bene | 3097756 |
|---|---|
| Primo identificativo | 3097756 |
| Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
| Categoria | TERRENO |
| Descrizione IT | <strong>LOTTO N.3, punti da A) sino a D) e da F) sino a J)</strong> della perizia, composto da: <br /><br /><strong>A) quota di 7/24 di piena proprietà di terreno in Comune di Cremeno</strong> della superficie commerciale di 230 mq così identificato al Catasto Terreni: foglio 9, particella 5478, qualità/classe semin, superfice 180, reddito agrario 0,42 € e reddito dominicale 0,56 €; <br /><br /><strong>B) quota di 1/6 di piena proprietà di terreno in Comune di Cremeno </strong>della superficie commerciale di 7.570 mq così identificato al Catasto Terreni: foglio 9, particella 265, qualità/classe prato, superfice 120, reddito agrario 0,43 € e reddito dominicale 0,40 €; <br /><br /><strong>C) quota di 1/6 di piena proprietà di terreno in Comune di Cremeno</strong> della superficie commerciale di 80 mq identificato al Catasto Terreni al foglio 9, particella 4440, qualità/classe bosco ceduo, superfice 80, reddito agrario 0,02 € e reddito dominicale 0,08 €;<br /> <br /><strong>D) quota di 1/4 di piena proprietà di terreno in Comune di Cremeno </strong>della superficie commerciale di 1000 mq così identificato al Catasto Terreni: foglio 9, particella 1127, qualità/classe bosco ceduo, superfice 1000, reddito agrario 0,31 € e reddito dominicale 1,03 €;<br /><br /> <strong>F) quota di 1/6 di piena proprietà di terreno in Comune di Cremeno</strong> della superficie commerciale di 300 mq identificato al Catasto Terreni al foglio 9, particella 4431, qualità/classe bosco ceduo, superfice 300, reddito agrario 0,09 € e reddito dominicale 0,31 €; <br /><br /><strong>G) quota di 1/4 di piena proprietà di terreno in Comune di Cremeno</strong> della superficie commerciale di 710 mq così identificato al Catasto Terreni: foglio 9, particella 69, qualità/classe bosco ceduo, superfice 1330, reddito agrario 0,41 € e reddito dominicale 1,37 €;<br /><br /> <strong>H) quota di 1/6 di piena proprietà di terreno in Comune di Cremeno </strong>della superficie commerciale di 340 mq così identificato al Catasto Terreni: foglio 9, particella 4432, qualità/classe bosco ceduo, superfice 150, reddito agrario 0,05 € e reddito dominicale 0,15 €; <br /><br /><strong>I) quota di 1/12 di piena proprietà di terreno in Comune di Cremeno della superficie commerciale di 800 mq </strong>identificato al Catasto Terreni al foglio 9, particella 2389, qualità/classe bosco ceduo, superfice 800, reddito agrario 0,25 € e reddito dominicale 0,83 €; <br /><br /><strong>J) quota di 1/12 di piena proprietà di terreno in Comune di Cremeno della superficie commerciale di 2330 mq</strong> identificato al Catasto Terreni al foglio 9, particella 4648, qualità/classe bosco ceduo, superfice 2330, reddito agrario 0,72 € e reddito dominicale 2,41. |
| Descrizione DE | |
| Disponibilità | LIBERO |
| Metri quadrati | 7570 |
| Vani | |
| Piano | T |
Ubicazione:
| Indirizzo | Cremeno |
|---|---|
| Cap | 23814 |
| Città | Cremeno |
| Nazione | Italia |
| Data e ora vendita | 29/04/2026 14:00:00 |
|---|---|
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
| Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Luogo vendita:
| Indirizzo | Viale Dante Alighieri, 10, 23900 Lecco LC, Italia |
|---|---|
| Cap | 23900 |
| Città | Lecco |
| Provincia | Lecco |
| Regione | Lombardia |
| Nazione | Italia |
| Prezzo base (€) | 2.000,00 |
|---|---|
| Offerta minima (€) | 1.500,00 |
| Rialzo minimo (€) | 500,00 |
| Deposito Cauzionale (%) | 10,00 |
| Deposito Conto Spese | 0,00 |
| Termine presentazione offerte | 28/04/2026 12:00:00 |
Modalità versamento cauzione:
Come indicato sul portale delle Vendite Pubbliche
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.

Condividi